Техническая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды крепления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чашка для привинчивания. Крепление чашки с помощью шурупов для ДСП с потайной головкой. | Монтажная планка для привинчивания. Крепление шурупами для ДСП или предварительно смонтированными винтами в ряд отверстий с расстоянием друг от друга 32 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж двери на корпусе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техника задвижения. Шарнирная тяга надвигается | Техника быстрого монтажа. Шарнирная тяга позиционируется на монтажной планке и защелкивается. Она может снова отделяться от монтажной планки одним движением руки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности регулировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- А Боковая настройка. | Благодаря возможности регулировки в 3-х направлениях могут корректироваться технические и монтажные отклонения. Заводская настройка. Боковая настройка, настройка по высоте и глубине: в нулевой позиции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Виды крепления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- А Длина шарнирной тяги - В Высота шарнирной тяги - С Сдвиг двери - D Расстояние до монтажной планки - E Расстояние до чашки - F Зазор - G Наложение двери |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности регулировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж двери на корпусе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуемый минимальный зазор зависит от типа шарнирной петли, расстояния до чашки и толщины двери. После определения расстояния до чашки и толщины двери по приведенной таблице может отсчитываться значение минимального зазора. минимальный зазор | Пример:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число четырехшарнирных петель в одной двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные, приведенные в таблице, являются ориентировочными значениями. Рекомендуется произвести пробную установку петель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор монтажной планки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Различные значения высоты монтажных планок позволяют изменять наложение двери. Расстояние до монтажной планки получается из толщины монтажной планки. Исходным пунктом для определения требуемого расстояния до монтажной планки является желаемый вид крепления с определенным наложением двери. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- D Расстояние до монтажной планки; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После установления размеров для наложения двери и расстояния до чашки можно высчитать расстояние до монтажной планки. Например, при наложении двери 10 мм и расстоянии до чашки 5 мм, расстояние до монтажной планки будет 4 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||