Категория | Петли |
Межцентровое расстояние, мм | 48 |
Поверхность | Никелированная |
Тип монтажа | Накладной |
Смещение отверстий | 6 мм |
Глубина сверления под шарнирную чашу | 11 мм |
Диаметр шарнирной чаши | 35 мм |
Угол раскрытия | 165° |
Материал | Металлический сплав |
Тип фасада | Для деревянных фасадов |
Коллекция | Duomatic Push |
Цвет | Металлик |
Накладная четырехшарнирная мебельная петля Duomatic Push для деревянных фасадов. С обратной пружиной, для дверей открывающихся без ручки. Применяется с фиксирующими, толкающими мебельными защелками. Плавная боковая регулировка от -1,5 до +4,5 мм, и регулировкой по высоте от -2 до +2 мм.
Комплектация: мебельная петля с чашкой в сборе.
Примечание: толкающие и фиксирующие мебельные защёлки, монтажные планки приобретаются отдельно.
Производитель: HAFELE, Германия.
Наложение двери, мм | |||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Расстояние до чашки Е, мм | Расстояние до монтажной планки, мм |
Открытие двери с боковым откидыванием до 5,5 мм. Расстояние указано для шарнирной петли с прямой тягой при высоте монтажной планки 0 мм и расстоянии чашки 3 мм.
Толщина двери, мм | Расстояние до чашки Е, мм | |||||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
26 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
28 | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 3.2 |
Глубина сверления