Категория | Петли |
Поверхность | Матовая |
Глубина сверления под шарнирную чашу | 11 мм |
Диаметр шарнирной чаши | 10 мм |
Угол раскрытия | 180° |
Тип фасада | Для стеклянных фасадов |
Упаковка | 1 или 48 шт. |
Цвет | Золотистый |
Мебельная цилиндрическая петля скрытой установки. Угол раскрытия - 180°. Монтаж петли осуществляется в торец детали, путем затягивания зажимного винта, тем самым обеспечивая высокую плотность посадки. при повышенной нагрузке цилиндры могут дополнительно фиксироваться с торцевых сторон шурупами для ДСП, или обычными саморезами.
Комплектация: цилиндрическая петля в сборе.
Производитель: HAFELE, Германия.
Толщина древесины, мм. | 14-19 | 17-22 | 20-26 | 22-28 | 24-32 | 31-40 |
Винт Ø мм | 2.5 | 3.0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4.5 |
Длина L мм | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 25,0 |
Диаметр сверла Ø мм | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 24,0 |
Глубина сверления T мм | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 25,0 |
Размер A мм | 16,5 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 36,5 |
Размер B мм | 2,0 | 2,2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3,5 |
Зазор F мм | 2.5 | 3,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3,5 |
Схема сверления | Монтаж | |
Путем затягивания зажимного винта обеспечивается плотная посадка; При особенно высокой нагрузке цилиндры могут дополнительно |
Применение | |||||||
Пример монтажа для дверей с тупиковым раскрытием | |||||||
1. Дверь; 2. Боковина; 3. Шарнирная петля. | |||||||
| |||||||
Откидная створка закрыта 3. Шарнирная петля 4. Откидная створка | Откидная створка открыта 5. Нижний щит | ||||||
Пример монтажа для дверей с тупиковым раскрытием | |||||||
| |||||||
Пример крепления для двух панелей | |||||||
Панель закрыта |